週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2025年9月3日 | 4 | 5 2025年9月5日 | 6 | 7 |
8 2025年9月8日 | 9 2025年9月9日 | 10 | 11 | 12 2025年9月12日 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 2025年9月29日 | 30 2025年9月30日 |
週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2025年9月3日 | 4 | 5 2025年9月5日 | 6 | 7 |
8 2025年9月8日 | 9 2025年9月9日 | 10 | 11 | 12 2025年9月12日 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 2025年9月29日 | 30 2025年9月30日 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR