週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 2025年1月5日 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 2025年1月10日 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 2025年1月16日 | 17 2025年1月17日 | 18 | 19 |
20 | 21 2025年1月21日 | 22 2025年1月22日 | 23 2025年1月23日 | 24 2025年1月24日 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 2025年1月5日 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 2025年1月10日 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 2025年1月16日 | 17 2025年1月17日 | 18 | 19 |
20 | 21 2025年1月21日 | 22 2025年1月22日 | 23 2025年1月23日 | 24 2025年1月24日 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR