週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2024年11月2日 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 2024年11月14日 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 2024年11月20日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2024年11月2日 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 2024年11月14日 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 2024年11月20日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR