| 週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 2026年1月4日 |
|||
| 5 | 6 2026年1月6日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 2026年1月17日 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 2026年1月24日 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 週一一 | 週二二 | 週三三 | 週四四 | 週五五 | 週六六 | 週日日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 2026年1月4日 |
|||
| 5 | 6 2026年1月6日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 2026年1月17日 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 2026年1月24日 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR