周一一 | 周二二 | 周三三 | 周四四 | 周五五 | 周六六 | 周日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 2025年2月4日 | 5 | 6 | 7 2025年2月7日 | 8 | 9 2025年2月9日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 2025年2月17日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 2025年2月26日 | 27 2025年2月27日 | 28 |
周一一 | 周二二 | 周三三 | 周四四 | 周五五 | 周六六 | 周日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 2025年2月4日 | 5 | 6 | 7 2025年2月7日 | 8 | 9 2025年2月9日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 2025年2月17日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 2025年2月26日 | 27 2025年2月27日 | 28 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR