周一一 | 周二二 | 周三三 | 周四四 | 周五五 | 周六六 | 周日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 2025年3月3日 | 4 | 5 | 6 2025年3月6日 | 7 | 8 | 9 |
10 2025年3月10日 | 11 2025年3月11日 | 12 2025年3月12日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 2025年3月17日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 2025年3月22日 | 23 |
24 2025年3月24日 | 25 2025年3月25日 | 26 2025年3月26日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
周一一 | 周二二 | 周三三 | 周四四 | 周五五 | 周六六 | 周日日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 2025年3月3日 | 4 | 5 | 6 2025年3月6日 | 7 | 8 | 9 |
10 2025年3月10日 | 11 2025年3月11日 | 12 2025年3月12日 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 2025年3月17日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 2025年3月22日 | 23 |
24 2025年3月24日 | 25 2025年3月25日 | 26 2025年3月26日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
College Office
G/F, CW Chu College
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, New Territories, Hong Kong SAR